WQ不銹鋼潛水排污泵
WQ不銹鋼潛水排污泵,用于化工、商業嚴重污染廢水的排放,城市污水處理廠、醫院、賓館的排水系統,礦山、發電廠、農村沼氣池、農田灌溉等
用途與特點:
WQ系列污水污物全不銹鋼精密鑄造潛水電泵采用雙流道式葉輪結構,大大提高了污物的通過能力,該產品可配自動攪勻裝置,該裝置隨電機軸旋轉,產生極強的攪拌力,將污水池內的沉積物攪拌成懸浮物,吸入泵內排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤,節約了運行成本,是具有明顯的實用性環保產品。
適用于化工、商業嚴重污染廢水的排放,城市污水處理廠、醫院、賓館的排水系統,礦山、發電廠、農村沼氣池、農田灌溉等。
介質溫度不超過60℃,密度不超過1~3kg/dm3, PH值為4~10范圍內。
304、316不銹鋼材質可適用于各種腐蝕性介質。
注:用戶如有特殊的介質、溫度等要求,請在訂貨時注明輸送介質的詳細情況,以便本公司提供更為符合使用要求的產品。
技術參數:
型號 |
功率(kW) |
口徑(mm) |
電源(V/Hz) |
大流量(L/min) |
大揚程(m) |
(JY)WQ7-15-1.1S | 1.1 | 50 | 380/50 | 333 | 19 |
(JY)WQ15-9-1.1S | 1.1 | 65 | 380/50 | 417 | 15 |
(JY)WQ12-15-1.5S | 1.5 | 50 | 380/50 | 383 | 19 |
(JY)WQ25-10-1.5S | 1.5 | 65 | 380/50 | 667 | 16 |
(JY)WQ9-22-2.2S | 2.2 | 50 | 380/50 | 350 | 33 |
(JY)WQ20-18-2.2S | 2.2 | 65 | 380/50 | 500 | 29 |
(JY)WQ45-9-2.2S | 2.2 | 80 | 380/50 | 917 | 13 |
(JY)WQ50-7-2.2S | 2.2 | 100 | 380/50 | 1000 | 11 |
(JY)WQ15-30-3S | 3 | 50 | 380/50 | 333 | 40 |
(JY)WQQ25-22-3S | 3 | 65 | 380/50 | 583 | 36 |
(JY)WQ40-15-3S | 3 | 80 | 380/50 | 917 | 25 |
(JY)WQ60-9-3S | 3 | 100 | 380/50 | 1250 | 12 |
(JY)WQ15-32-4S | 4 | 50 | 380/50 | 417 | 46 |
(JY)WQ25-25-4S | 4 | 65 | 380/50 | 617 | 32 |
(JY)WQ30-26-4S | 4 | 80 | 380/50 | 717 | 32 |
(JY)WQ50-10-4S | 4 | 100 | 380/50 | 1000 | 17 |
(JY)WQ18-32-5.5S | 5.5 | 50 | 380/50 | 433 | 47 |
(JY)WQ25-30-5.5S | 5.5 | 65 | 380/50 | 583 | 43 |
(JY)WQ40-22-5.5S | 5.5 | 80 | 380/50 | 967 | 29 |
(JY)WQ70-10-5.5S | 5.5 | 100 | 380/50 | 1550 | 16 |
(JY)WQ100-7-5.5S | 5.5 | 150 | 380/50 | 2000 | 12 |
(JY)WQ25-50-7.5S | 7.5 | 50 | 380/50 | 617 | 67 |
(JY)WQ30-40-7.5S | 7.5 | 65 | 380/50 | 800 | 52 |
(JY)WQ45-22-7.5S | 7.5 | 80 | 380/50 | 967 | 31 |
(JY)WQ80-15-7.5S | 7.5 | 100 | 380/50 | 1667 | 27 |
(JY)WQ100-12-7.5S | 7.5 | 150 | 380/50 | 2167 | 16 |
下一個產品:WQD不銹鋼污水提升泵
上一個產品:WQAS型無堵塞切割式潛污泵